电缆环保PVC白色、浅彩粒料及密封条等软制品专用, 具有良好的初期着色性、较强塑化能力及长期静态和动态热稳定性能。
钙锌稳定剂 | |||||
型号 | 形态 | 用量 | 适用工艺 | 特征 | 包装规格 |
HP-100Q | 粉体 | 3.0-6.0 | 挤出 | 电缆环保PVC白色、浅彩粒料及密封条等软制品专用, 具有良好的初期着色性、较强塑化能力及长期静态和动态热稳定性能 | 25kg/袋 |
HP-100S | 粉体 | 3.0-6.0 | 挤出 | 电缆环保PVC黑色、深彩粒料及密封条等软制品专用, 符合相应的国际环保标准,如EN71-3、欧盟Rohs等指令要求 | 25kg/袋 |
HP-200 | 粉体 | 2.5-5.0 | 挤出、注塑 | 适用于管材、管件、注塑件、木塑等。具有优良的热稳定性和加工性能, 能够等量替代复合铅盐类热稳定剂产品,不会产生交叉污染 | 25kg/袋 |
HP-300 | 粉体 | 3.5-5.0 | 挤出、注塑 | 用于型材、板材、异型材等制品,具有高稳定、塑化快、高流动等优点, 集热稳定性、光稳定性、抗氧和内外润滑等为一体,具有良好的加工性能 | 25kg/袋 |
HP-400 | 粉体 | 1.0-3.0 | 挤出、压延 | 普通透明PVC软制品粒料专用,具有环保高透明性等特点 | 25kg/袋 |
| 粉体 | 1.0-3.0 | 吹塑、挤出 | 食品包装、医疗器械、电缆等 | 25kg/袋 |
| 粉体 | 0.5-1.0 | 挤出 | 用于汽车密封胶,具有优良的稳定性能,添加量少 | 25kg/袋 |
HP-500T | 粉体 | 0.5-2.0 |
| 用于超透明和硬片等制品,具有高稳定性,添加少,替代有机锡稳定剂,通过ROSH检测 | 25kg/袋 |
单体稳定剂
品名 | 形状 | 指标 | 用途 | 包装规格 |
硬脂酸钙 | 粉状 | 钙含量6.0-7.0% | 用作热稳定剂、润滑剂、油漆平光剂、脱模剂、润滑油增稠剂、酸中和剂及覆膜砂润滑剂 | 20Kg/袋 |
硬脂酸锌 | 粉状 | 锌含量10.3-11.3% | 用作热稳定剂、润滑剂、油漆平光剂、工程塑料脱模剂、橡胶中硫化活性剂 | 20kg/袋 |
硬脂酸钡 | 粉状 | 钡含量19.3-20.7% | 用作机器耐高温润滑剂、橡胶耐高温助剂、PVC塑料热稳定剂 | 25Kg/袋 |
硬脂酸铅 | 粉状 | 钙含量26.5-28.5% | 用作热稳定剂和润滑剂、还可用于油漆的催干剂和平光剂 | 25Kg/袋 |
三盐基硫酸铅 | 粉状 | 铅含量(Pbo) | 用作聚氯乙烯热稳定剂及颜色助剂 | 25Kg/袋 |
二盐基亚磷酸铅 | 粉状 | 铅含量(Pbo) | 用作聚氯乙烯热稳定剂 | 25Kg/袋 |
适用于普通管材,赋予制品良好的脱模效果及外观光亮度。
型号 | 形状 | 用量 | 特征 | 包装规格 |
HB-G25 | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于普通管材,赋予制品良好的脱模效果及外观光亮度。 | 25kg/袋 |
HB-G25B | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于波纹管等流动性要求较高管材,产品具有塑化快、稳定性强、流动性好等优点,赋予制品良好的脱模效果及外观光亮度。 | 25kg/袋 |
HB-G25Z | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于异型材、木塑、注塑件、波纹管等。有效成分含量较高,具有优良的热稳定性和适中的塑化速率,赋予制品良好的加工性能。 | 25kg/袋 |
HB-G28 | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于较高端管材,赋予制品良好的脱模效果及外观光亮度。 | 25kg/袋 |
HB-G28H | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于管材,具有稳定性强,塑化快,流动性好等优点,属于高润滑稳定剂,产能大。 | 25kg/袋 |
HB-X2814 | 片状 | 3.5-5.0 | 适用于型材、板材、异型材等制品,具有高稳定、塑化快、高流动等优点,赋予制品良好的加工性能及长期耐候性能。 | 25kg/袋 |
HB-D30H | 片状 | 3.0-6.0 | 适用于电缆料护套层、密封条等软制品,具有良好的稳定性、绝缘性、耐候性、耐高温性能及优异的外观效果。 | 25kg/袋 |
HB-D30J | 片状 | 3.0-6.0 | 适用于电缆料绝缘层、密封条等软制品,具有优异的绝缘性、稳定性和耐高温性能及防铜锈功能。 | 25kg/袋 |
HB-K30 | 片状 | 2.5-5.0 | 适用于扣板,脚线和木塑等装饰材料,具有优良的稳定性,高流动等优点 | 25kg/袋 |